產品詳情
簡單介紹:
S2000系列通用**光幕使用范圍:S2000系列通用**光幕適用于各種人身**保護的場合, 適用于生產流水線、禁區、危險區域、切紙機械、皮革機械、木工機械、機械式壓力機、液壓式壓力機、壓膜機、剪板機、折彎機、注塑機、工業機械手、包裝設備、家電制造業等**檢測.
詳情介紹:
S2000系列通用**光幕產品說明 | |
S2000系列通用**光幕適用于各種人身**保護的場合,適用于生產流水線、禁區、危險區域、切紙機械、皮革機械、木工機械、機械式壓力機、液壓式壓力機、壓膜機、剪板機、折彎機、注塑機、工業機械手、包裝設備、家電制造業等**檢測 檢測精度:10mm、20mm、30mm、40mm等 檢測范圍:*大2000mm 對射距離:0~3米、0~6米、0~12米 響應時間:0.9ms~20ms 工作電壓:DC12V、DC24V 輸出信號:開關量 抗光干擾:10000Lux(入射角≥5°) 防護等級:IP20、IP65 使用壽命:≥10萬小時 S2000系列通用**光幕型號編碼規則: A20 –BB CC D EE F A: S**光幕 20: 2000系列 -: 連接符 BB:光路(束)數量02、04、06、08、10......(表示光路數量為2路、4路、6路、8路、10路......) CC:檢測精度10、20、30、40……(表示光束間距10mm、20mm、30mm、40mm......) D: 輸出方式(N:NPN輸出;P:PNP輸出;R:繼電器觸點輸出;D:數字量輸出;A:模擬量輸出) EE:電纜長度〔02:2根兩米電纜;03:兩根3米電纜;05:兩根5米電纜……〕 F: Z自編程功能 |
S2000系列通用**光幕分辨率10mm選型表
型號 | 光束數量n (個) | 光束間距D (mm) | 檢測高度h (mm) | 響應時間 (≤ms) | 檢測距離L(M) | 輸出方式 | 光電高度H (mm) | ||||||
3 | 6 | 12 | R | N | P | D | A | ||||||
S20-0810 | 8 | 10 | 70 | 0.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 142 | ||
S20-1610 | 16 | 10 | 150 | 1.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 222<, /B> | ||
S20-2410 | 24 | 10 | 230 | 2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 302 | ||
S20-3210 | 32 | 10 | 310 | 3.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 382 | ||
S20-4010 | 40 | 10 | 390 | 4.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 462 | ||
S20-4810 | 48 | 10 | 470 | 4.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 542 | ||
S20-5610 | 56 | 10 | 550 | 5.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 622 | ||
S20-6410 | 64 | 10 | 630 | 6.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 702 | ||
S20-7210 | 72 | 10 | 710 | 7.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 782 | ||
S20-8010 | 80 | 10 | 790 | 8.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 862 | ||
S20-8810 | 88 | 10 | 870 | 8.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 942 | ||
S20-9610 | 96 | 10 | 950 | 9.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1022 | ||
說明:*規格請詳詢本公司。 |
S2000系列通用**光幕分辨率20mm選型表
型號 | 光束數量n (個) | 光束間距D (mm) | 檢測高度h (mm) | 響應時間 (≤ms) | 檢測距離L(M) | 輸出方式 | 光電高度H (mm) | ||||||
3 | 6 | 12 | R | N | P | D | A | ||||||
S20-0420 | 4 | 20 | 60 | 0.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 142 | ||
S20-0820 | 8 | 20 | 140 | 0.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 222 | ||
S20-1220 | 12 | 20 | 220 | 1.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 302 | ||
S20-1620 | 16 | 20 | 300 | 1.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 382 | ||
S20-2020 | 20 | 20 | 380 | 2.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 462 | ||
S20-2420 | 24 | 20 | 460 | 2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 542 | ||
S20-2820 | 28 | 20 | 540 | 2.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 622 | ||
S20-3220 | 32 | 20 | 620 | 3.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 702 | ||
S20-3620 | 36 | 20 | 700 | 3.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 782 | ||
S20-4020 | 40 | 20 | 780 | 4.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 862 | ||
S20-4420 | 44 | 20 | 860 | 4.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 942 | ||
S20-4820 | 48 | 20 | 940 | 4.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1022 | ||
S20-5220 | 52 | 20 | 1020 | 5.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1102 | ||
S20-5620 | 56 | 20 | 1100 | 5.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1182 | ||
S20-6020 | 60 | 20 | 1180 | 6.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1262 | ||
S20-6420 | 64 | 20 | 1260 | 6.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1, 342 | ||
S20-6820 | 68 | 20 | 1340 | 6.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1422 | ||
S20-7220 | 72 | 20 | 1420 | 7.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1502 | ||
S20-7620 | 76 | 20 | 1500 | 7.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1582 | ||
S20-8020 | 80 | 20 | 1580 | 8.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1662 | ||
S20-8420 | 84 | 20 | 1660 | 8.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1742 | ||
S20-8820 | 88 | 20 | 1740 | 8.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1822 | ||
S20-9220 | 92 | 20 | 1820 | 9.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1902 | ||
S20-9620 | 96 | 20 | 1900 | 9.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1982 | ||
說明:*規格請詳詢本公司。 |
S2000系列通用**光幕分辨率30mm選型表
,
型號 | 光束數量n (個) | 光束間距D (mm) | 檢測高度h (mm) | 響應時間 (≤ms) | 檢測距離L(M) | 輸出方式 | 光電高度H (mm) | ||||||
3 | 6 | 12 | R | N | P | D | A | ||||||
S20-0330 | 3 | 30 | 60 | 0.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 142 | ||
S20-0630 | 6 | 30 | 150 | 0.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 222 | ||
S20-0930 | 9 | 30 | 240 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 302 | ||
S20-1230 | 12 | 30 | 330 | 1.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 382 | ||
S20-1530 | 15 | 30 | 420 | 1.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 462 | ||
S20-1830 | 18 | 30 | 510 | 1.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 542 | ||
S20-2130 | 21 | 30 | 600 | 2.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 622 | ||
S20-2430 | 24 | 30 | 690 | 2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 702 | ||
S20-2730 | 27 | 30 | 780 | 2.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 782 | ||
S20-3030 | 30 | 30 | 870 | 3.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 862 | ||
S20-3330 | 33 | 30 | 960 | 3.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 942 | ||
S20-3630 | 36 | 30 | 1050 | 3.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1022 | ||
S20-3930 | 39 | 30 | 1140 | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1102 | ||
S20-4230 | 42 | 30 | 1230 | 4.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1182 | ||
S20-4530 | 45 | 30 | 1320 | 4.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1262 | ||
S20-4830 | 48 | 30 | 1410 | 4.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1342 | ||
S20-5130 | 51 | 30 | 1500 | 5.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1422 | ||
S20-5430 | 54 | 30 | 1590 | 5.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1502 | ||
S20-5730 | 57 | 30 | 1580 | 5.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1582 | ||
S20-6030 | 60 | 30 | 1670 | 6.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1662 | ||
S20-6330 | 63 | 30 | 1760 | 6.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1742 | ||
S20-6630 | 66 | 30 | 1850 | 6.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1822 | ||
S20-6930 | 69 | 30 | 1940 | 7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1902 | ||
S20-7230 | 72 | 30 | 2030 | 7.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1982 | ||
說明:*規格請詳詢本公司。 |
S2000系列通用**光幕分辨率40mm選型表
型號 | 光束數量n (個) | 光束間距D (mm) | 檢測高度h (mm) | 響應時間 (≤ms) | 檢測距離L(M) | 輸出方式 | 光電高度H (mm) | ||||||
3 | 6 | 12 | R | N | P | D | A | ||||||
S20-0240 | 2 | 40 | 40 | 0.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 142 | ||
S20-0440 | 4 | 40 | 120 | 0.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 222 | ||
S20-0640 | 6 | 40 | 200 | 0.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 302 | ||
S20-0840 | 8 | 40 | 280 | 0.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 382 | ||
S20-1040 | 10 | 40 | 360 | 1.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 462 | ||
S20-1240 | 12 | 40 | 440 | 1.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 542 | ||
S20-1440 | 14 | 40 | 520 | 1.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 622 | ||
S20-1640 | 16 | 40 | 600 | 1.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 702 | ||
S20-1840 | 18 | 40 | 680 | 1.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 782 | ||
S20-2040 | 20 | 40 | 760 | 2.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 862 | ||
S20-2240 | 22 | 40 | 840 | 2.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 942 | ||
S20-2440 | 24 | 40 | 920 | 2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1022 | ||
S20-2640 | 26 | 40 | 1000 | 2.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1102 | ||
S20-2840 | 28 | 40 | 1080 | 2.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1182 | ||
S20-3040 | 30 | 40 | 1160 | 3.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1262 | ||
S20-3240 | 32 | 40 | 1240 | 3.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1342 | ||
S20-3440 | 34 | 40 | 1320 | 3.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1422 | ||
S20-3640 | 36 | 40 | 1400 | 3.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1502 | ||
S20-3840 | 38 | 40 | 1480 | 3.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1582 | ||
S20-4040 | 40 | 40 | 1560 | 4.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1662 | ||
S20-4240 | 42 | 40 | 1640 | 4.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1742 | ||
S20-4440 | 44 | 40 | 1720 | 4.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1822 | ||
S20-4640 | 46 | 40 | 1800 | 4.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1902 | ||
S20-4840 | 48 | 40 | 1880 | 4.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1982 | ||
說明:*規格請詳詢本公司。 |
珠海天創儀器有限公司為深圳肯森斯科技有限公司華南*指定代理商,另本公司有紅外檢測光幕,計數光幕,**光幕,測量光幕等產品,歡迎新老客戶來電咨詢